Spezial:Letzte Änderungen
Aus HistnetWiki
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen auf HistnetWiki nachverfolgen.
Legende: N - neue Seite, K - kleine Änderung, B - Änderung durch einen Bot.
11. Februar 2012
- (Unterschied | Versionen) . . Geschichte 2.0; 19:26 . . (+15 Bytes) . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) (→Blockseminar II (Peter Haber): )
- (Unterschied | Versionen) . . Geschichte 2.0; 19:24 . . (+6 Bytes) . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) (→Blockseminar II (Peter Haber): )
- (Unterschied | Versionen) . . Geschichte 2.0; 19:23 . . (+104 Bytes) . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) (→Blockseminar II (Peter Haber): )
- (Datei-Logbuch); 19:12 . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) hat „Datei:20120213 zeitpfeil.pdf“ hochgeladen
- (Datei-Logbuch); 19:11 . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) hat „Datei:20120213 geschichte20 haber.pdf“ hochgeladen
- (Unterschied | Versionen) . . K Geschichte 2.0; 19:09 . . (+70 Bytes) . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) (→KVV-Daten: )
8. Februar 2012
- (Unterschied | Versionen) . . N Data-Driven History (Bibliography); 22:14 . . (+19.758 Bytes) . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*[http://www.wired.com/print/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory Anderson, Chris: The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete…“)
- (Unterschied | Versionen) . . Hauptseite; 22:12 . . (+41 Bytes) . . Peter Haber (Diskussion | Beiträge) (→Aktuell: )