Medienaesthetik und Medienkritik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HistnetWiki
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Genutzte Medien''' | |
− | ** | + | *Internet (Information und Kommunikation, z. B. Wikipedia, "Hassliebe") |
+ | *Fernsehen via Internet | ||
+ | *DVD für Filme (statt Kino) | ||
+ | *E-Mail (als Stressfaktor) | ||
+ | *Fernsehen (Unterhaltung und Entspannungen, gezielte Auswahl) | ||
+ | *Tageszeitungen (überregionale, regional und lokal; zeitintensiver als Intenret) | ||
+ | *Radio (auch im Hintergrund) | ||
+ | *Mobiltelephon ("Hassliebe") | ||
+ | *Fixnetz-Telephon | ||
+ | *Musik im Auto und im Zug | ||
+ | *Buch (Faszination Papier ..., Buch als Luxus) | ||
+ | *Photographie | ||
+ | *Podcasts (audio und video) | ||
+ | *Kino | ||
+ | *Historiche Filme | ||
+ | *Gespräche als Informationskanal | ||
+ | *Mensch als Medium (?) | ||
+ | *Theater, Architektur, Kunst als Medien (?) | ||
+ | '''Lieblingsmedien''' | ||
+ | *Tagesschau und 10v10 | ||
+ | *Abendserien und Krimis | ||
+ | *Tagesanzeiger | ||
+ | *"Persönlich" SR DRS1 | ||
+ | *Sachbücher | ||
+ | *Romane (nicht aus Bibliotheken, sondern als Besitz, symbolische Bedeutung) | ||
+ | *Radio (als Kultursender, Hintergrund) | ||
+ | *LP und Buch | ||
+ | *"Sternstunde" | ||
+ | *Fachzeitschriften ("Special Interest"-Magazine) | ||
+ | *Kulturzeitschriften ("Du", "Art" u.a.) | ||
+ | *Computer | ||
+ | *Plattenspieler | ||
+ | *Briefe und Postkarten | ||
+ | *Online Shoppping | ||
+ | *Newsletter | ||
+ | *RSS für News | ||
+ | *Chat | ||
+ | *Features auf DLF | ||
− | |||
− | ** | + | '''Veränderungen''' |
+ | |||
+ | *Internet neu hinzugekommen (seit ca. sieben, acht Jahren, kontinuierlich ansteigend, zeitunabhängig, als Ersatz für Fernsehen, "Tor zur Welt") | ||
+ | *Fernsehen neu hinzugekommen (für politische Sendungen) | ||
+ | *DVD statt Kino und Fernsehen (da zeitlich flexibel) | ||
+ | *Mobiltelephon seit ca. 10 Jahren statt Fixnetz-Telephon, neu: Blackberry als Integration von Mail und Netz und Telephon) | ||
+ | *MP3-Player (statt CD im Discman und Walkman; iPod statt LP) | ||
+ | *TomTom (mit Update übers Internet) | ||
+ | *generell Digitalisierung (aber: Qualitätsverlust, dafür schneller) | ||
+ | *immer mehr im Netz | ||
+ | *Bedeutung des Designs | ||
+ | *persönliche Diskussionen gewinnen an Bedeutung | ||
+ | *Vermischung von Arbeit und Freizeit | ||
+ | *neue Magazine für neues Segment ("Cicero", "Neon" ...) zur Entspannung | ||
+ | *permanente Inforkanäle (SF info, SR DRS4 u.a.) | ||
+ | *Zeitungen gezielt im Netz lesen | ||
+ | *Internet als Teil des Alltags (zum schnellen Nachschlagen) | ||
+ | *Radio am Verschwinden (und wenn, dann nur noch zeitunabhängig) | ||
+ | *Internet statt Telephon (z.B. bei Auktionen seit ca. 1,5 Jahren) | ||
+ | *Skype (VoIP) mit Video | ||
+ | *keine handgeschriebene Briefe mehr (dafür Mail und SMS) | ||
+ | *Aversion gegen bestimmte Radioformate | ||
+ | *Gratiszeitungen neu (als Medium für unterwegs) | ||
+ | *Download statt CD kaufen | ||
+ | *Suchtpotential des Internet | ||
+ | *Internet als "Sammelmedium" | ||
+ | *Blaupause > Fax > Internet |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2008, 11:12 Uhr
Genutzte Medien
- Internet (Information und Kommunikation, z. B. Wikipedia, "Hassliebe")
- Fernsehen via Internet
- DVD für Filme (statt Kino)
- E-Mail (als Stressfaktor)
- Fernsehen (Unterhaltung und Entspannungen, gezielte Auswahl)
- Tageszeitungen (überregionale, regional und lokal; zeitintensiver als Intenret)
- Radio (auch im Hintergrund)
- Mobiltelephon ("Hassliebe")
- Fixnetz-Telephon
- Musik im Auto und im Zug
- Buch (Faszination Papier ..., Buch als Luxus)
- Photographie
- Podcasts (audio und video)
- Kino
- Historiche Filme
- Gespräche als Informationskanal
- Mensch als Medium (?)
- Theater, Architektur, Kunst als Medien (?)
Lieblingsmedien
- Tagesschau und 10v10
- Abendserien und Krimis
- Tagesanzeiger
- "Persönlich" SR DRS1
- Sachbücher
- Romane (nicht aus Bibliotheken, sondern als Besitz, symbolische Bedeutung)
- Radio (als Kultursender, Hintergrund)
- LP und Buch
- "Sternstunde"
- Fachzeitschriften ("Special Interest"-Magazine)
- Kulturzeitschriften ("Du", "Art" u.a.)
- Computer
- Plattenspieler
- Briefe und Postkarten
- Online Shoppping
- Newsletter
- RSS für News
- Chat
- Features auf DLF
Veränderungen
- Internet neu hinzugekommen (seit ca. sieben, acht Jahren, kontinuierlich ansteigend, zeitunabhängig, als Ersatz für Fernsehen, "Tor zur Welt")
- Fernsehen neu hinzugekommen (für politische Sendungen)
- DVD statt Kino und Fernsehen (da zeitlich flexibel)
- Mobiltelephon seit ca. 10 Jahren statt Fixnetz-Telephon, neu: Blackberry als Integration von Mail und Netz und Telephon)
- MP3-Player (statt CD im Discman und Walkman; iPod statt LP)
- TomTom (mit Update übers Internet)
- generell Digitalisierung (aber: Qualitätsverlust, dafür schneller)
- immer mehr im Netz
- Bedeutung des Designs
- persönliche Diskussionen gewinnen an Bedeutung
- Vermischung von Arbeit und Freizeit
- neue Magazine für neues Segment ("Cicero", "Neon" ...) zur Entspannung
- permanente Inforkanäle (SF info, SR DRS4 u.a.)
- Zeitungen gezielt im Netz lesen
- Internet als Teil des Alltags (zum schnellen Nachschlagen)
- Radio am Verschwinden (und wenn, dann nur noch zeitunabhängig)
- Internet statt Telephon (z.B. bei Auktionen seit ca. 1,5 Jahren)
- Skype (VoIP) mit Video
- keine handgeschriebene Briefe mehr (dafür Mail und SMS)
- Aversion gegen bestimmte Radioformate
- Gratiszeitungen neu (als Medium für unterwegs)
- Download statt CD kaufen
- Suchtpotential des Internet
- Internet als "Sammelmedium"
- Blaupause > Fax > Internet